Скорее всего каждый человек задумывался о том, какие вакансии наиболее выгодны и в какой сфере. Разумеется, назвать однозначно то или иное предложение о работе лучшим нельзя, так как выбор будет субъективным, но все же есть определенные факторы, которые могут говорить о потенциальной (не)привлекательности определенной вакансии.
Ниже представлен список наиболее лучших вакансий на 2019 год.

Рейтинг привлекательных вакансий 2019 года
Вакансии расположены по возрастанию средней заработной платы по Российской Федерации.
Место | Вакансия | Средняя з/п по России | Описание |
1 | Врач-стоматолог | 70 тыс. рублей | Наиболее высокие заработные платы у стоматологов-хирургов и стоматологов-ортопедов. Наиболее привлекательными считаются вакансии частных клиник. |
2 | Акушер-гинеколог | 80 тыс. рублей | Медицинская отрасль довольно прибыльна. Например, репродуктологи пользуются особым спросом. |
3 | Буровой мастер | 90 тыс. рублей | Для того чтобы выучиться на инженера по бурению, нужно отлично знать химию, физику и математику. |
4 | Риск-менеджер | 100 тыс. рублей | Специалист работает в банках, страховых и предприятиях. Он необходим для многих компаний, так как способен предотвратить финансовые потери. |
5 | Разработчики мобильных приложений (iOS/Android) | 140 тыс. рублей | Сейчас много программистов, но по настоящему востребованы разработчики - те, кто способен самостоятельно с нуля создать проект. |
6 | Аналитик Big Data | 145 тыс. рублей | Аналитик Big Data способен работать с огромными массивами с разными структурами и данными. Такой специалист нужен и в IT сфере, и в маркетинге, и банковском секторе. |
7 | Пилот гражданской авиации | 150 тыс. рублей | Для того чтобы работать пилотом не нужно высшее образование, однако для получения должности придется сильно попотеть. |
8 | Консультант по SAP | 160 тыс. рублей | Этот специалист внедряет автоматизацию на предприятиях. Нужно иметь высшее образование по профилю IT или же экономики, знать английский. Однако, чтобы устроиться на крупное предприятие, понадобится опыт работы (хотя бы 1 год). |
9 | Программист Java/Ruby | 165 тыс. рублей | Многим фирмам нужен специалист, который может создавать высоконагруженные системы и веб-приложения. |
10 | Капитан судна | 185 тыс. рублей | Больше всего зарабатывают капитаны, работающие на океанских лайнерах и морских суднах. |

Заключение
В списке представлены те вакансии, которые имеют высокую среднюю заработную плату по стране, а также не являются "перегруженными", то есть, специалистов в этих сферах не хватает.
Наиболее интересной кажется IT-отрасль. Это связано с тем, что большая часть компаний предлагает работу на дому. Обучиться можно как в вузе, так и при помощи курсов в интернете. И именно эта сфера может помочь людям, которые не имеют лишнего времени на походы в офис, например, студенту или работающей маме, заработать приличную сумму за минимальный срок.
Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание